Le Triangle du Doubs - classement 2009 - petit circuit

Le Triangle du Doubs 2009
Classement général Mourey - 117 km


Pl. Nom-Prénom Sx Cat Année Temps Moy Diplôme
1 DORNIER Clément M A 1991 03h12'30 36,47 OR
2 ETIENNE Loïc M Z 1985 03h14'30 36,09 OR
3 TAILLADE Olivier M Z 1974 03h16'22 35,75 OR
4 RANNOU Yannick M A 1983 03h16'26 35,74 OR
5 MARCHE Nicolas M A 1991 03h16'54 35,65 OR
6 DUQUET Christophe M C 1962 03h16'57 35,64 OR
7 LANGEL Arnaud M A 1985 03h17'00 35,63 OR
8 BALLESTER Alexis M A 1980 03h17'27 35,55 OR
9 MOCQUERY Patrick M D 1954 03h17'32 35,54 OR
10 BENOIST Johan M A 1992 03h18'02 35,45 OR
11 CHAMPEY Laurent M B 1970 03h20'19 35,04 OR
12 DROZ-VINCENT Jean-Baptiste M Z 1984 03h21'58 34,76 OR
13 GIRARD Jean-Michel M B 1977 03h24'37 34,31 OR
14 ROUSSEAUX Philippe M C 1967 03h24'39 34,3 OR
15 MESSALTI Jean Luc M C 1961 03h24'48 34,28 OR
16 LABUSSIERE Jean Luc M B 1977 03h24'59 34,25 OR
17 SARRAIL Quentin M A 1983 03h26'05 34,06 OR
18 HOURDOUILLIE Philippe M C 1967 03h26'07 34,06 OR
19 RENSON Frederic M B 1974 03h26'10 34,05 OR
20 FILIOL Thibaut M Z 1983 03h26'14 34,04 OR
21 VIEY Philippe M C 1966 03h26'18 34,03 OR
22 HAEGER Dominique M C 1961 03h26'22 34,02 OR
23 SOREL Nicolas M A 1988 03h26'24 34,01 OR
24 DUCHER Jérôme M B 1972 03h26'27 34 OR
25 JULIEN Maxime M A 1985 03h26'29 34 OR
26 DUCHANOY Aurélien M A 1985 03h26'31 33,99 OR
27 VAGNERON David M B 1972 03h26'34 33,98 OR
28 SINCK Philippe M B 1978 03h26'46 33,95 OR
29 DAVID-RAISON Thierry M C 1960 03h26'48 33,95 OR
30 PETITJEAN Arnaud M A 1980 03h26'50 33,94 OR
31 BARBE Romain M A 1986 03h26'52 33,93 OR
32 PHILIPPE Loïc M B 1978 03h26'54 33,93 OR
33 DEVAUX Julien M A 1991 03h26'56 33,92 OR
34 MIMRAM Julien M A 1983 03h27'08 33,89 OR
35 BADOZ Vincent M A 1980 03h27'10 33,89 OR
36 SCHWALN Eric M C 1965 03h27'12 33,88 OR
37 VERMOT-DESROCHES Bruno M C 1963 03h27'15 33,87 OR
38 FOURNEL Fabien M B 1977 03h27'17 33,87 OR
39 MARTIN Jean-Marc M A 1992 03h28'04 33,74 OR
40 GUYON Jean-Luc M D 1956 03h28'47 33,62 OR
41 LAURIN Bruno M C 1964 03h28'49 33,62 OR
42 SIMONIN Florian M A 1991 03h31'29 33,19 OR
43 MIMRAM Franck M B 1974 03h33'40 32,85 OR
44 DEBARNOT Lucien M D 1950 03h33'48 32,83 OR
45 SUMMO Corentin M A 1983 03h34'03 32,8 OR
46 TOSI Christian M C 1962 03h34'06 32,79 OR
47 VOURCH André M C 1965 03h34'20 32,75 OR
48 GROSDIDIER Denis M D 1953 03h34'22 32,75 OR
49 BONGUR Philippe M B 1971 03h34'24 32,74 OR
50 DONEY Cédric M A 1983 03h34'26 32,74 OR
51 BURGY David M A 1983 03h34'53 32,67 OR
52 DOEBELIN Christian M C 1964 03h35'56 32,51 OR
53 SOCIE Martial M C 1968 03h35'58 32,51 OR
54 CONVERSET Alain M C 1960 03h36'35 32,41 OR
55 ZANETTI Pascal M C 1962 03h36'38 32,4 OR
56 CUENOT François M B 1978 03h36'55 32,36 OR
57 JOLY Frédéric M B 1972 03h37'04 32,34 OR
58 FRANCHINI Gilles M D 1957 03h37'47 32,23 OR
59 ORNY Jean-Michel M C 1964 03h37'52 32,22 OR
60 HOCK Gilles M C 1969 03h37'54 32,22 OR
61 THOURET Jean Marc M C 1962 03h37'56 32,21 OR
62 DOUCHE Gilbert M D 1950 03h37'59 32,2 OR
63 GRENSON Léon M E 1942 03h38'01 32,2 OR
64 ROUSSELET Denis M D 1957 03h38'04 32,19 OR
65 HARDY Olivier M C 1960 03h38'06 32,19 OR
66 CHAGROT Jean-Marie M C 1964 03h38'08 32,18 OR
67 TISSERAND Christophe M C 1969 03h38'10 32,18 OR
68 BERTOCCHI Jean-Pierre M D 1953 03h38'12 32,17 OR
69 CAMPELO CASEIRO Antonio M C 1968 03h38'17 32,16 OR
70 WOSTAL Philippe M C 1964 03h38'20 32,15 OR
71 MORNICO Marc M A 1981 03h38'22 32,15 OR
72 KLINGUER Benoit M A 1982 03h38'24 32,14 OR
73 CONVERSET Sébastien M B 1976 03h38'26 32,14 OR
74 FISCHER Marcel M D 1955 03h41'26 31,7 OR
75 GEORGES Jérôme M C 1967 03h41'29 31,7 OR
76 MOCELLIN Eric M C 1967 03h41'31 31,69 OR
77 PERIGNON Sylvain M C 1969 03h41'35 31,68 OR
78 BARASSI Christophe M C 1967 03h41'38 31,67 OR
79 ROTH Alain M B 1970 03h41'41 31,67 OR
80 RIGAUD Didier M C 1962 03h41'44 31,66 OR
81 LIBIS Bertrand M C 1963 03h41'46 31,65 OR
82 AUGER Xavier M D 1959 03h41'48 31,65 OR
83 LOUIS Yves M C 1963 03h41'59 31,62 OR
84 RATTO Jean-Yves M D 1959 03h45'14 31,17 OR
85 SCHRYVE Frédéric M C 1969 03h45'17 31,16 OR
86 LAFFAYE Bernard M D 1950 03h45'21 31,15 OR
87 BOBEAU Michel M D 1957 03h45'23 31,15 OR
88 FELEMEZ Marc M C 1969 03h45'25 31,14 OR
89 MENETRIEUX Bruno M D 1958 03h45'26 31,14 OR
90 PARISET Denis M D 1957 03h45'29 31,13 OR
91 JACQUIN David M B 1973 03h45'30 31,13 OR
92 BRIGNOLI Jérome M C 1969 03h45'52 31,08 OR
93 DURAND Philippe M C 1963 03h45'57 31,07 OR
94 MULHAUSER Philippe M D 1959 03h47'30 30,86 AG
95 VIAL François M C 1968 03h47'32 30,85 AG
96 ARRIGONI Franck M B 1973 03h47'45 30,82 OR
97 MARCHE Jerome M A 1988 03h49'03 30,65 AG
98 CHAPUIS Marc M C 1967 03h49'09 30,63 AG
99 GRAPPIN Christian M E 1948 03h49'47 30,55 OR
100 LEDERMANN Samuel M B 1971 03h49'54 30,54 OR
101 GAUDINET Samuel M C 1968 03h49'57 30,53 AG
102 JAY David M C 1966 03h50'05 30,51 AG
103 PILLOD Jean-Pierre M D 1953 03h50'13 30,49 AG
104 DAVID Vincent M B 1970 03h52'01 30,26 AG
105 FLEURY Alain M B 1977 03h52'18 30,22 AG
106 PROVOST Bernard M E 1947 03h52'30 30,19 OR
107 JACQUOT Philippe M E 1949 03h52'31 30,19 OR
108 PROST Jean-Paul M D 1951 03h52'33 30,19 AG
109 PARIS Jean Michel M D 1957 03h52'36 30,18 AG
110 ROCHARD Gérard M E 1945 03h52'40 30,17 OR
111 ROTH Frédéric M B 1972 03h52'44 30,16 AG
112 ARRAIANO Thomas M D 1953 03h53'46 30,03 AG
113 QUENOT Joël M E 1949 03h53'49 30,02 OR
114 JACOUTOT Florian M A 1983 03h53'51 30,02 AG
115 PETITDEMANGE Geoffroy M A 1981 03h54'10 29,98 AG
116 PETITDEMANGE Martial M D 1954 03h54'13 29,97 AG
117 ANGUENOT Norbert M D 1952 03h54'21 29,96 AG
118 BULLE Christophe M C 1966 03h54'41 29,91 AG
119 RIOUAL Yann M C 1969 03h54'43 29,91 AG
120 GUYOT François M C 1963 03h54'45 29,9 AG
121 VALADE Pascal M C 1967 03h54'47 29,9 AG
122 BRASSEUR Henriette F W3 1957 03h54'50 29,89 OR
123 GAILLARD Michel M D 1956 03h54'52 29,89 AG
124 BAUMLIN Christian M D 1950 03h54'54 29,89 AG
125 HAARPAINTNER Sabine F W2 1968 03h55'10 29,85 OR
126 BELLABOUVIER Christophe M B 1978 03h55'13 29,84 AG
127 ROTH Daniel M D 1950 03h55'16 29,84 AG
128 DROZ Michel M D 1957 03h55'19 29,83 AG
129 SANJUAN Augustin M C 1965 03h55'31 29,81 AG
130 ALBIZZATI Dominique M D 1957 03h57'34 29,55 AG
131 JOURDE Thierry M E 1946 03h57'51 29,51 OR
132 KEMPF Christophe M A 1980 03h59'18 29,34 AG
133 CHAPELLE Philippe M C 1965 04h00'15 29,22 AG
134 LAMBALOT Philippe M C 1969 04h00'30 29,19 AG
135 BRON Jean Paul M C 1966 04h00'34 29,18 AG
136 CARD André M D 1958 04h00'55 29,14 AG
137 LAURIN Pascal M C 1967 04h01'53 29,02 AG
138 DUQUET Vincent M C 1962 04h04'23 28,73 AG
139 GUIRRONNET Sandrine F W1 1980 04h04'27 28,72 OR
140 FLOHIMONT Regis M A 1982 04h04'29 28,71 AG
141 LUSQUE Thierry M D 1959 04h04'31 28,71 AG
142 MOINDROT Jean M C 1963 04h04'43 28,69 AG
143 SPADONE Jean-François M B 1970 04h04'49 28,67 AG
144 CANTENOT André M E 1935 04h05'42 28,57 OR
145 STOERCKEL Francis M C 1963 04h06'19 28,5 AG
146 LHUILLIER François M C 1960 04h06'51 28,44 AG
147 JACQUEMIN Eric M C 1966 04h07'39 28,35 AG
148 JOURNOT Hervé M C 1969 04h07'59 28,31 AG
149 DEVAUX Patrick M C 1965 04h08'07 28,29 AG
150 MIOLIN Eric M C 1968 04h10'49 27,99 AG
151 FERRARI Samuel M B 1971 04h10'52 27,98 AG
152 CATTET Jean-Luc M C 1966 04h12'40 27,78 AG
153 FAIVRE Pierre M D 1952 04h12'44 27,78 AG
154 PRUDHAM Philippe M B 1971 04h12'49 27,77 AG
155 FOERY Hubert M D 1959 04h14'08 27,62 AG
156 MARSEILLE Olivier M D 1955 04h14'30 27,58 AG
157 BERNARDING Maurice M D 1950 04h14'35 27,57 AG
158 BURE Claude M E 1948 04h14'37 27,57 AG
159 DUQUET Frédéric M C 1966 04h15'14 27,5 AG
160 GALLET Claude M D 1959 04h15'16 27,5 AG
161 DUCAROUGE Jean Louis M D 1954 04h15'18 27,5 AG
162 PHAN Francis M C 1963 04h17'16 27,29 BZ
163 DELACHAUX Benoit M E 1948 04h17'27 27,27 AG
164 MARGUIER Damien M B 1971 04h18'26 27,16 AG
165 MUTRUX Yves M E 1948 04h18'37 27,14 AG
166 ARBEZ Yves M D 1955 04h18'54 27,11 BZ
167 LEMONNIER Laurent M C 1962 04h19'12 27,08 BZ
168 GUYON Bernard M D 1950 04h19'21 27,07 BZ
169 BOISSON Gilles M D 1951 04h20'46 26,92 BZ
170 ERARD Georges M C 1962 04h21'11 26,88 BZ
171 MERCKEL Claude M C 1962 04h23'02 26,69 BZ
172 LACREUSE Christian M D 1955 04h24'29 26,54 BZ
173 DEMIERRE Dominique M D 1954 04h24'30 26,54 BZ
174 GIRARDOT Denis M C 1961 04h26'30 26,34 BZ
175 GAUME Frédérique F W1 1973 04h26'54 26,3 OR
176 CHEBOUD Daniel M E 1947 04h26'57 26,3 AG
177 DEMOULIN Bernard M D 1957 04h27'15 26,27 BZ
178 BARTHELEMY Eric M B 1970 04h27'27 26,25 BZ
179 BAPICOT Stéphan M C 1968 04h28'22 26,16 BZ
180 CHEBOUD Catherine F W1 1971 04h28'47 26,12 OR
181 FOUCHECOURT Pascal M C 1967 04h29'13 26,08 BZ
182 STAINE David M C 1969 04h29'15 26,07 BZ
183 CHATELAIN Lionel M C 1969 04h29'21 26,06 BZ
184 JULLIARD Denis M C 1965 04h29'39 26,03 BZ
185 GERARDIN Gilles M C 1966 04h29'59 26 BZ
186 BOUVRET Christian M D 1956 04h30'00 26 BZ
187 COLA Bernard M D 1954 04h31'01 25,9 BZ
188 SCHEGG Stéphane M B 1970 04h31'16 25,88 BZ
189 DELOY Pierre M E 1947 04h40'24 25,04 AG
190 LECLERC Frédéric M C 1965 04h40'26 25,03 BZ
191 LECLERC Sébastien M B 1970 04h41'33 24,93 BZ
192 OLMINI Francois M E 1945 04h42'25 24,86 AG
193 BLANC Pierre M E 1948 04h42'33 24,85 AG
194 FREZARD Alain M D 1956 04h42'37 24,84 BZ
195 GROSHAENY Marcel M C 1961 04h43'20 24,78 BZ
196 THOMAS Jean Marie M E 1949 04h44'36 24,67 BZ
197 BRAND Willy M B 1975 04h44'37 24,66 BZ
198 DUCHANOY Gérard M D 1955 04h44'39 24,66 BZ
199 JOUBERT Michel M E 1943 04h45'10 24,62 BZ
200 REBILLARD Jean-Yves M E 1947 04h45'14 24,61 BZ
201 GAUTHIER Daniel M C 1963 04h45'57 24,55 BZ
202 RITZ Martial M D 1958 04h46'02 24,54 BZ
203 MICLO Sylvie F W1 1970 04h46'58 24,46 AG
204 MAGNIN Jean-François M C 1961 04h48'07 24,37 BZ
205 BOISSENIN Robert M D 1953 04h49'02 24,29 BZ
206 GIRAUD Pierre M D 1954 04h49'05 24,28 BZ
207 BUCHELE Lionel M A 1989 04h49'38 24,24 BZ
208 GALLAIRE André M E 1947 04h50'19 24,18 BZ
209 THEPPE Clara F W2 1967 04h51'07 24,11 AG
210 PINCEMAIL Thierry M C 1961 04h51'12 24,11 BZ
211 COUTKAS Christian M D 1958 04h51'38 24,07 BZ
212 OUDOT Didier M C 1965 04h52'09 24,03 BZ
213 LIBIS André M D 1951 04h52'44 23,98 BZ
214 BOURDIER Aurélien M A 1986 04h59'45 23,42 BZ
215 BOURDIER Bernard M D 1955 04h59'49 23,41 BZ
216 BOURDIER Gisèle F W3 1954 04h59'51 23,41 AG
217 MARTIN Sandra F W1 1972 05h01'13 23,31 AG
218 VOURCH Laurent M C 1963 05h01'56 23,25 BZ
219 BLONDEAU Laurence F W1 1974 05h03'19 23,14 AG
220 VANTREPOL Patrick M C 1964 05h04'58 23,02 BZ
221 MINERY Christian M B 1970 05h05'03 23,01 BZ
222 MALLET Gérard M E 1944 05h05'10 23 BZ
223 VARCIN-FUENTES Francois M C 1967 05h09'29 22,68 BZ
224 HOESCH Christelle F W1 1970 05h12'40 22,45 AG
225 HOESCH Denis M C 1969 05h12'43 22,45 BZ
226 FROIDUROT Patrick M C 1962 05h15'06 22,28 BZ
227 GRANDGIRARD Eric M C 1962 05h20'16 21,92 BZ
228 DEMOUGEOT Mariel M B 1971 05h20'18 21,92 BZ



lundi 26 juillet 2010