Le Triangle du Doubs - classement 2009 - grand circuit par catégorie

Le Triangle du Doubs 2009
Classement par catégories Triangle - 157 km


Pl. Nom-Prénom Sx Année Temps Moy Diplôme

DAMES W1
1. CASSARD Christelle F 1973 05h06'28 30,74 OR
2. FAIVRE Lara F 1972 05h26'06 28,89 OR
3. BERNARD Valérie F 1975 05h55'36 26,49 AG

DAMES W2
1. DUBAIL Catherine F 1965 05h36'01 28,03 OR

HOMMES A
1. VIENNET Ludovic M 1990 04h22'59 35,82 OR
2. JUHEN Nicolas M 1981 04h29'58 34,89 OR
3. GOERGEN Eric M 1980 04h33'29 34,44 OR
4. BERNADAT Adrien M 1990 04h35'19 34,22 OR
5. PFUNDSTEIN Michel M 1983 04h42'42 33,32 OR
6. N'DIAYE Youssoupha M 1989 05h20'36 29,38 AG
7. CENTLIVRE Franck M 1987 05h21'41 29,28 AG
8. EFFERTZ Alexandre M 1982 05h42'36 27,5 BZ

HOMMES B
1. MARTIN Jean Charles M 1973 04h20'27 36,17 OR
2. GUERNUT Pascal M 1975 04h22'08 35,94 OR
3. CORSI Thierry M 1970 04h24'55 35,56 OR
4. MAILFAIT Sébastien M 1975 04h27'27 35,22 OR
5. BARON Arnaud M 1975 04h29'25 34,96 OR
6. TARTAVEZ Jean-Philippe M 1970 04h31'14 34,73 OR
7. STEINDRUCKER Regis M 1973 04h34'16 34,35 OR
8. HADID Raphael M 1971 04h34'53 34,27 OR
9. HUG Christophe M 1973 04h34'54 34,27 OR
10. VOLLE Stéphane M 1971 04h34'56 34,26 OR
11. DOMINE Stéphane M 1970 04h35'17 34,22 OR
12. COISY Steve M 1975 04h35'34 34,18 OR
13. TSKHAUERT Regis M 1972 04h37'34 33,94 OR
14. WEISS Yvan M 1970 04h38'04 33,88 OR
15. OLLIVIER Frédéric M 1979 04h39'10 33,74 OR
16. RIBEIRO Nelio M 1973 04h39'41 33,68 OR
17. TASIC Christian M 1972 04h45'38 32,98 OR
18. VITOUX Thierry M 1975 04h45'52 32,95 OR
19. DI VAGNO Dominique M 1970 04h45'56 32,94 OR
20. AUBERT Pascal M 1972 04h45'59 32,94 OR
21. LAFERTHIN Joseph M 1970 04h46'33 32,87 OR
22. ARNOUX Cyrille M 1972 04h48'19 32,67 OR
23. GAUME Christopher M 1970 04h49'46 32,51 OR
24. DIRRIG Frédéric M 1975 04h52'02 32,26 OR
25. LECOMTE Jérome M 1971 04h52'31 32,2 OR
26. HOUG Stéphane M 1974 04h52'34 32,2 OR
27. OUDOT Arnaud M 1971 04h55'20 31,9 OR
28. PETREMENT Philippe M 1972 04h55'48 31,85 OR
29. GOBLED Florent M 1970 04h56'31 31,77 OR
30. LANCE Hervé M 1971 04h59'38 31,44 AG
31. JOLY Stéphane M 1976 04h59'54 31,41 AG
32. YAZLOVETSKY Damien M 1974 05h01'56 31,2 AG
33. HAILLANT Sylvain M 1973 05h02'08 31,18 AG
34. CLOET Laurent M 1976 05h03'37 31,03 AG
35. CHAPON Xavier M 1978 05h11'50 30,21 AG
36. FAETIBOLT Arnaud M 1971 05h12'29 30,15 AG
37. NAVARRO Christophe M 1973 05h15'23 29,87 AG
38. CAGNE Sébastien M 1973 05h17'07 29,71 AG
39. YAZLOVETSKY Thierry M 1970 05h20'37 29,38 AG
40. TOULET Fabien M 1971 05h22'05 29,25 AG
41. KIPFER Eric M 1974 05h33'08 28,28 AG
42. PARIS Julien M 1977 05h34'02 28,2 AG
43. GUERIOUNE Olivier M 1972 05h55'07 26,53 BZ
44. JAVEL Pierre-Emmanuel M 1972 05h57'31 26,35 BZ
45. NOE Thierry M 1971 06h06'17 25,72 BZ
46. LAMBERTHOD Franck M 1971 06h11'20 25,37 BZ
47. AUCLAIR Olivier M 1972 06h12'32 25,29 BZ
48. LANDRY David M 1972 06h14'25 25,16 BZ
49. BEURET Marcel M 1970 06h34'45 23,86 BZ
50. SURAY Claude M 1970 07h07'17 22,05 BZ

HOMMES C
1. FRICKER Daniel M 1968 04h22'49 35,84 OR
2. DERWA Benoit M 1968 04h24'48 35,57 OR
3. DAVIN Pierre M 1966 04h24'51 35,57 OR
4. ALTHUSSER Rémy M 1963 04h24'53 35,56 OR
5. DEMESY Franck M 1967 04h27'20 35,24 OR
6. MERTZ Pascal M 1963 04h27'51 35,17 OR
7. RENNO Eric M 1962 04h31'16 34,73 OR
8. BEE Sergio M 1960 04h32'52 34,52 OR
9. VOGELEISEN Dominique M 1963 04h33'25 34,45 OR
10. SCHMITT Roger M 1965 04h34'48 34,28 OR
11. KARCHER Bernard M 1964 04h34'51 34,27 OR
12. DEGOIS David M 1966 04h34'59 34,26 OR
13. JACQUIN Gérard M 1962 04h35'00 34,25 OR
14. FREY Hubert M 1960 04h37'11 33,98 OR
15. MARTIN Stéphane M 1968 04h37'35 33,94 OR
16. BOISARD Olivier M 1964 04h41'31 33,46 OR
17. MOUQUAND Alain M 1963 04h45'54 32,95 OR
18. VALFREY Gilles M 1960 04h46'03 32,93 OR
19. SANDOZ Didier M 1968 04h46'04 32,93 OR
20. DUBUIS Grégoir M 1965 04h46'06 32,93 OR
21. LE JONCOUR Loic M 1962 04h46'09 32,92 OR
22. LE NEVE Eric M 1964 04h48'04 32,7 OR
23. SCHNEIDER Christophe M 1967 04h49'44 32,51 OR
24. CORNOT Daniel M 1961 04h50'59 32,37 OR
25. BRAYE Michel M 1962 04h51'00 32,37 OR
26. CHABOD François M 1968 04h51'06 32,36 OR
27. GENTET Pascal M 1964 04h51'08 32,36 OR
28. HETZLEN Patrick M 1964 04h51'15 32,34 OR
29. BASTIEN Laurent M 1964 04h51'38 32,3 OR
30. MUNSCH Olivier M 1965 04h51'59 32,26 OR
31. NACHBAR Jean M 1964 04h52'12 32,24 OR
32. LARRIERE Michel M 1961 04h52'29 32,21 OR
33. NOEL Serge M 1961 04h53'44 32,07 OR
34. BERARD Eric M 1963 04h59'14 31,48 OR
35. GROSS Roby M 1960 04h59'25 31,46 OR
36. MARTIN Dominique M 1969 04h59'29 31,45 OR
37. BEDOURET Patrick M 1968 04h59'32 31,45 OR
38. BRESSON Etienne M 1961 04h59'36 31,44 OR
39. CONRAUX Emmanuel M 1968 04h59'39 31,44 OR
40. DUPONT Philippe M 1962 05h00'39 31,33 OR
41. MARCOURT Ludovic M 1968 05h01'09 31,28 OR
42. CARNEIRO Belmiro M 1963 05h01'11 31,28 OR
43. SIMONIN Raoul M 1967 05h04'40 30,92 AG
44. MOUGEL Francis M 1960 05h06'07 30,77 AG
45. HENRIET Michel M 1967 05h06'50 30,7 AG
46. VALLEE Philippe M 1964 05h08'42 30,52 AG
47. FONTAINE Hervé M 1964 05h09'54 30,4 AG
48. MAUFFRAY Denis M 1966 05h12'03 30,19 AG
49. THOMAS Pascal M 1969 05h17'05 29,71 AG
50. HEINIS Patrice M 1968 05h17'18 29,69 AG
51. MERCIER Laurent M 1968 05h20'19 29,41 AG
52. HIENNE Christophe M 1967 05h21'18 29,32 AG
53. BASSIGNOT Joel M 1961 05h21'54 29,26 AG
54. COCHOIS Franck M 1962 05h22'02 29,25 AG
55. MATHIOT Alain M 1966 05h22'09 29,24 AG
56. DEMEUZOY Alain M 1960 05h23'12 29,15 AG
57. JOUANNEAU Sébastien M 1969 05h25'47 28,91 AG
58. MAINIER Dominique M 1960 05h26'07 28,89 AG
59. VETTORAZZO Frédéric M 1965 05h26'10 28,88 AG
60. MAINEULT Bruno M 1967 05h31'52 28,38 AG
61. SCHAFFNER François M 1965 05h33'09 28,28 AG
62. ROBIN Alain M 1965 05h40'04 27,7 AG
63. RIEG Olivier M 1965 05h40'38 27,65 AG
64. GROBET Daniel M 1968 05h43'40 27,41 BZ
65. STOLTZ Philippe M 1968 05h51'26 26,8 BZ
66. FAETIBOLT Frank M 1964 05h57'14 26,37 BZ
67. GILLION Pascal M 1964 06h06'00 25,74 BZ
68. CAPELLI Fabiano M 1964 06h10'56 25,4 BZ
69. RIGOLOT Hubert M 1961 06h20'47 24,74 BZ

HOMMES D
1. SAUGE Jean-Bernard M 1959 04h27'28 35,22 OR
2. VIAL Pascal M 1958 04h30'24 34,84 OR
3. SIMON Yves M 1953 04h32'49 34,53 OR
4. CUNEY Ygor M 1958 04h33'10 34,48 OR
5. SCWOB Alphonse M 1959 04h34'57 34,26 OR
6. VAN DEN BROEK Marc M 1958 04h37'38 33,93 OR
7. VUILLEMIN Patrick M 1959 04h42'45 33,32 OR
8. ROHMER Marc M 1956 04h45'57 32,94 OR
9. DEPREZ Joel M 1953 04h51'43 32,29 OR
10. JAMEAUX Bernard M 1950 04h51'46 32,29 OR
11. PAGNIEZ Martial M 1959 04h53'51 32,06 OR
12. ESCALIER Yves M 1955 04h58'14 31,59 OR
13. DELHAYE Pierre M 1956 04h59'20 31,47 OR
14. DIDIER-LAURENT René M 1955 05h01'58 31,2 OR
15. MAREE Alain M 1959 05h02'03 31,19 OR
16. OUDET Gérard M 1958 05h02'10 31,17 OR
17. LOEBY Christian M 1959 05h04'37 30,92 OR
18. CHENAUX jean-Michel M 1950 05h06'30 30,73 OR
19. GRAZZIANO Robert M 1952 05h08'56 30,49 AG
20. DUMONT Gervais M 1951 05h08'57 30,49 AG
21. BEAUGENDRE Pierre M 1951 05h10'16 30,36 AG
22. BOUILLET Pierre M 1953 05h14'42 29,93 AG
23. GOFFINET Daniel M 1950 05h16'58 29,72 AG
24. BOLLE REDDAT Claude M 1956 05h17'00 29,72 AG
25. BOUQUIN Jean-Marc M 1956 05h17'01 29,71 AG
26. SEVE Max M 1957 05h21'22 29,31 AG
27. BOURDENET Patrick M 1959 05h22'07 29,24 AG
28. RADET Laurent M 1958 05h24'53 29 AG
29. GRIMAUD Jean-Marc M 1956 05h25'08 28,97 AG
30. MIVELLE Thierry M 1953 05h25'15 28,96 AG
31. JACQUEMET Dominique M 1958 05h26'14 28,88 AG
32. DAUBIGNEY Joel M 1954 05h27'53 28,73 AG
33. COLLIGNON Gerard M 1955 05h30'59 28,46 AG
34. SCALABRINO Jean-Marie M 1957 05h32'20 28,35 AG
35. LIMONIER Pascal M 1955 05h33'02 28,29 AG
36. DARIN Benoit M 1957 05h35'22 28,09 AG
37. STARCK Jean Luc M 1958 05h35'41 28,06 AG
38. CHAUVILLE Serge M 1959 05h36'03 28,03 AG
39. MARGUET Jean Claude M 1955 05h40'03 27,7 AG
40. BOURDENET Jacques M 1958 05h47'33 27,1 AG
41. RAVEL Jean-Pierre M 1957 05h54'40 26,56 BZ
42. VOILAND Jean Pierre M 1955 05h57'11 26,37 BZ
43. BARTHELEMY Serge M 1950 06h19'18 24,84 BZ
44. BOISSARD Bernard M 1955 06h20'51 24,73 BZ

HOMMES E
1. DODDS Alan M 1948 04h50'42 32,4 OR
2. BIZIERES Michel M 1948 04h51'42 32,29 OR
3. CARRERE Jacques M 1947 04h51'47 32,28 OR
4. TRIOLET William M 1947 04h59'21 31,47 OR
5. RIGON Renaud M 1948 04h59'27 31,46 OR
6. BOURGEOIS Jacky M 1948 04h59'31 31,45 OR
7. CARREZ Denis M 1947 05h22'10 29,24 OR
8. CHATILLON François M 1947 05h30'45 28,48 OR
9. PARIS Michel M 1946 05h31'59 28,37 OR
10. AMBEIS Roland M 1949 05h32'59 28,29 OR
11. GAUTHIER Michel M 1948 05h33'06 28,28 OR
12. DO ROSARIO Maurice M 1948 06h11'04 25,39 AG
13. OLIVIER Maurice M 1945 06h15'39 25,08 AG
14. JOUBERT Paul M 1948 06h19'21 24,83 BZ
15. VERNIER Daniel M 1947 06h20'44 24,74 BZ
16. ROUGEOT Denis M 1948 06h22'27 24,63 BZ

HANDISPORT H
1. HAETTICH Christian M 1961 06h57'37 22,56 OR

SENIORS FFC Z
1. RICHARD Damien M 1978 04h22'13 35,92 OR
2. MOUREY Francis M 04h22'15 35,92 OR
3. GULLY Hubert M 1978 04h22'48 35,84 OR
4. SCHNELL Michael M 1981 04h24'15 35,65 OR
5. NOO Cyril M 1977 04h51'40 32,3 OR



dimanche 7 mars 2010