La Walkowiak - classement 2010 - petit circuit par catégorie

La ROGER WALKOWIAK 2010
Classement par catégories petit circuit


Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Année Temps Moy Diplôme

W1 (Femme 19 29 ans)
1 1007 MARTIN Honorine ASPTT Dijon F 1987 03h24'39 29,03 OR
2 1045 BRENNAN Mary VC Cournon d'Auvergne F 1986 03h27'04 28,69 OR
3 1179 LEBRISSE Anne Cyclo Club Cournon d'Auvergne F 1979 03h30'49 28,18 AG
4 1086 CHERE Magalie FJEP Lempdes F 1979 04h16'29 23,16 BZ

W2 (Femme 30 49 ans)
1 1160 PERRUSSEL Sabine F 1965 03h14'29 30,54 OR
2 1265 MICLO Sylvie F 1970 03h21'47 29,44 OR
3 1248 PLASSE Béatrice c r limagne F 1968 03h21'47 29,44 OR
4 1104 MORES Marielle F 1967 03h30'49 28,18 OR
5 1281 GAUTHEY Sophie F 1970 04h22'30 22,63 AG

W3 (Femme 50 ans et +)
1 1304 FAURE Bernadette F 1953 03h33'01 27,89 OR
2 1083 REB Françoise CC Douarnenez F 1947 04h13'03 23,47 OR
3 1203 MIOLANE Pascale F 1960 04h16'29 23,16 OR

A (Homme 18 29 ans)
1 1202 MIOLANE Cédric V C Ambert M 1991 02h49'05 35,13 OR
2 1223 GENEBRIER Nicolas A C Cusset M 1991 02h49'05 35,13 OR
3 1177 BRUNOT Pierrick E C Montmarault Montluçon M 1983 02h49'05 35,13 OR
4 1232 HERRERA Ramos Team Cycliste Chatel Guyon M 1984 02h49'05 35,13 OR
5 1226 DELPUECH Thibault U C Creuzier le Vieux M 1983 02h49'05 35,13 OR
6 1191 BIGOT Sylvain U S P Issoirienne M 1986 02h51'30 34,64 OR
7 1176 BRENAUDIERE Anthony R O M Y A M 1986 02h51'30 34,64 OR
8 1148 REGNIER Vivien VS Maconnais M 1985 02h51'30 34,64 OR
9 1230 WILMES Arnaud Team Cycliste Chatel Guyon M 1992 02h53'20 34,27 OR
10 1192 IPOLITO Benoit M 1984 02h57'05 33,54 OR
11 1279 PROZINSKI Colin M 1986 02h57'05 33,54 OR
12 1209 ALLIER Mikael C C Les Copains M 1987 02h57'05 33,54 OR
13 1296 TREHET Nicolas M 1990 03h02'55 32,47 OR
14 1128 TOBOUL KENNEL Romain VC Commercy M 1992 03h05'05 32,09 OR
15 1175 FORICHON Nicolas R O M Y A M 1984 03h05'05 32,09 OR
16 1079 PINTOUT Jean Marc A C Varennoise M 1985 03h08'54 31,45 OR
17 1222 BOURGEOT Julien A C Cusset M 1984 03h18'43 29,89 AG
18 1089 D'ANGELO Damien M 1988 03h24'39 29,03 AG
19 1187 FRANCOIS Kevin R O M Y A M 1989 03h24'39 29,03 AG
20 1078 PINTOUT Stéphane A C Varennoise M 1981 03h37'35 27,3 BZ
21 1205 GUYOT Olivier C C Les Copains M 1984 03h51'52 25,62 BZ
22 1289 DUPUIS Antoine M 1981 03h53'34 25,43 BZ
23 1241 SAUVADE Bryce E C Clermont Ferrand M 1987 03h57'51 24,97 BZ
24 1143 BOYER Mickael M 1984 04h14'04 23,38 BZ

B (Homme 30 39 ans)
1 1010 DAUPHIN Guy Rueil Athletic Club M 1975 02h49'03 35,14 OR
2 1100 GUILLAUMONT Cyril Aigueperse Vélo Club M 1975 02h49'05 35,13 OR
3 1138 JAMON Jerome EC Clermont-Ferrand M 1974 02h49'05 35,13 OR
4 1011 LABUSSIERE Jean Luc RUEIL AC M 1977 02h49'05 35,13 OR
5 1217 SALSET Fabrice U C Aurillacoise M 1979 02h49'05 35,13 OR
6 1298 DULAURENT Olivier M 1974 02h49'05 35,13 OR
7 1260 SCHOTS Nicolas M 1977 02h50'34 34,83 OR
8 1035 ROMAIN Emmanuel ASLC Mechachrome M 1971 02h51'30 34,64 OR
9 1237 LAPALONCY David M 1977 02h53'20 34,27 OR
10 1004 CANTE Bruno M 1971 02h53'20 34,27 OR
11 1012 COULOMB François ASPTT Aix en Provence M 1971 02h53'20 34,27 OR
12 1014 COMBRISSON Stéphane M 1972 02h57'05 33,54 OR
13 1072 SCHUTTERS Laurent Cyclo Club Cournon d'Auvergne M 1971 02h57'05 33,54 OR
14 1015 GUILLEMIN Stéphane M 1974 02h57'05 33,54 OR
15 1285 COLLET Julien M 1975 02h57'05 33,54 OR
16 1271 DUFOUR Yves M 1975 02h57'05 33,54 OR
17 1225 DUBOIS Yannick A C Cusset M 1974 03h02'55 32,47 OR
18 1295 GENAUD Christophe velo sport thiers M 1975 03h02'55 32,47 OR
19 1087 CARIOU Christophe M 1971 03h02'55 32,47 OR
20 1189 PERINAUD Franck R O M Y A M 1980 03h02'55 32,47 OR
21 1133 MAHE Jerome M 1975 03h05'05 32,09 OR
22 1111 SCHWINGER Herbert V C Beauchamps M 1972 03h08'54 31,45 OR
23 1185 MOREAU Vincent A S Neuilly le Real M 1977 03h08'54 31,45 OR
24 1001 GUY Fabrice U S Jarrie M 1977 03h08'54 31,45 OR
25 1264 HACH Olivier M 1979 03h08'54 31,45 OR
26 1059 DELEPINE Yann ASCTC M 1978 03h08'54 31,45 OR
27 1290 ADANT Pierre M 1976 03h13'06 30,76 OR
28 1206 DUPOUX David C C Les Copains M 1972 03h14'29 30,54 OR
29 1094 DELEPINE Christophe C C de Rubelles M 1974 03h18'43 29,89 OR
30 1254 JEANJEAN PIERRE M 1979 03h21'47 29,44 AG
31 1140 JOUAN Olivier M 1976 03h25'11 28,95 AG
32 1224 DURAT Didier A C Cusset M 1972 03h27'04 28,69 AG
33 1091 MARION Arnaud AC du Comite d'Auvergne M 1972 03h33'01 27,89 AG
34 1173 MAROTTA Angelo A S C Belle Eglise M 1972 03h37'35 27,3 BZ
35 1056 FRADIN Xavier M 1973 03h37'35 27,3 BZ
36 1234 DUMAS Sebastien M 1980 03h37'35 27,3 BZ
37 1238 RANCON Claude M 1974 03h39'44 27,03 BZ
38 1293 FILLION Matthieu M 1979 03h53'34 25,43 BZ
39 1300 PELLETIER Stephane M 1978 03h57'51 24,97 BZ
40 1227 GAGNADRE Pascal M 1974 04h16'17 23,18 BZ
41 1051 CHARIOT Jean Christophe R L D'Aubigny M 1972 04h56'00 20,07 BZ

C (Homme 40 49 ans)
1 1274 BOUSSEAU Frederic M 1969 02h49'05 35,13 OR
2 1268 RAGOT Frederic M 1966 02h49'05 35,13 OR
3 1070 GODEST Sébastien M 1970 02h49'05 35,13 OR
4 1152 ENTZMANN Frederic ASCTC M 1970 02h49'05 35,13 OR
5 1216 CHASSAING Philippe V C Cournon d 'Auvergne M 1963 02h50'17 34,88 OR
6 1153 BRUHAT Thierry V C Vic le Comte M 1969 02h51'30 34,64 OR
7 1262 REMUSON Alain M 1964 02h51'30 34,64 OR
8 1235 DELPECH Denis V C Pays de Saint Flour M 1963 02h52'40 34,4 OR
9 1076 DUBREUIL Gilles M 1963 02h53'20 34,27 OR
10 1183 MATTOT David M 1966 02h53'20 34,27 OR
11 1255 SANTIA-ANDREWS Eric cyclo cournon auvergne M 1963 02h53'20 34,27 OR
12 1188 BONJEAN Bruno Bellerive S C M 1963 02h53'20 34,27 OR
13 1195 BESSON Laurent Team Cycliste Chatel Guyon M 1970 02h53'20 34,27 OR
14 1190 DURIEZ Pierre A C Comité d'Auvergne M 1965 02h53'20 34,27 OR
15 1092 ARAR Didier AC Varennes M 1962 02h57'05 33,54 OR
16 1131 ROGALLE Franck M 1967 02h57'05 33,54 OR
17 1042 JANIN Dominique VS Maconnais M 1970 02h57'05 33,54 OR
18 1251 BONNY Pascal M 1967 02h57'05 33,54 OR
19 1060 BACONNET Denis E C Montmarault Montluçon M 1969 02h57'05 33,54 OR
20 1275 DEGUELTE Pascal M 1966 02h57'05 33,54 OR
21 1113 LE DIDEZ Dominique ASLC Mechachrome M 1961 02h57'05 33,54 OR
22 1077 DELIGNY Frederic T P Picard M 1970 02h57'05 33,54 OR
23 1115 LE DISEZ Pascal M 1962 02h57'05 33,54 OR
24 1124 FOURNIER Jerome V C Vic le Comte M 1968 03h01'52 32,66 OR
25 1096 PRUD"HOMME Fabrice M 1969 03h02'43 32,51 OR
26 1099 LECERF Thierry M 1967 03h02'55 32,47 OR
27 1049 TACHEIX Richard M 1969 03h05'05 32,09 OR
28 1201 VERVE Frederic C C Les Copains M 1967 03h05'05 32,09 OR
29 1286 BOUCHET lionel M 1965 03h05'05 32,09 OR
30 1243 PAYAN Lionel M 1966 03h05'05 32,09 OR
31 1250 CHOBIRON Didier M 1970 03h05'05 32,09 OR
32 1196 BRULETOURTE Richard CSLG Montluçon M 1962 03h08'54 31,45 OR
33 1107 PORTIER Olivier M 1965 03h08'54 31,45 OR
34 1257 PEYNET Henry M 1962 03h08'54 31,45 OR
35 1258 DUMARTY Pascal uvse M 1964 03h08'54 31,45 OR
36 1272 FERIAUT Buno M 1963 03h08'54 31,45 OR
37 1135 THIROT Eric M 1969 03h08'54 31,45 OR
38 1052 BATTUT Thierry U C Creuzier le Vieux M 1966 03h08'54 31,45 OR
39 1246 CHERVIN Marc M 1962 03h14'29 30,54 OR
40 1233 PERRONIN François U V Saint Elot les Mines M 1964 03h14'29 30,54 OR
41 1130 ZAJAC Pierre VC Commercy M 1963 03h15'52 30,33 OR
42 1198 MORLES Thierry CSLG Montluçon M 1965 03h17'15 30,11 OR
43 1244 CORTIAL Laurent C Martres de Veyre M 1969 03h17'15 30,11 OR
44 1117 WILSON David A C Trévol M 1961 03h17'15 30,11 OR
45 1013 ARNAC Philippe M 1961 03h18'43 29,89 OR
46 1171 MICHOT Thierry Saint Caprais SCS M 1962 03h18'43 29,89 OR
47 1120 FERNANDEZ Luis M 1967 03h21'47 29,44 OR
48 1253 TOLEDANO Antonio M 1961 03h21'47 29,44 OR
49 1026 DUMAIT Eric romya M 1963 03h25'11 28,95 OR
50 1019 MARTIN Dominique ACIPC M 1969 03h25'11 28,95 OR
51 1116 ESTIQUE Christophe M 1967 03h30'49 28,18 OR
52 1038 BIGNET Christian V C Gouzon M 1966 03h30'49 28,18 OR
53 1228 FAVIER Eric V S Chalonnais M 1964 03h33'01 27,89 OR
54 1134 ADALID Franck M 1964 03h33'31 27,82 OR
55 1149 TIXIER Michel ASPTT Clermont Fd M 1963 03h33'31 27,82 OR
56 1036 KLIMENKO Christian Cyclo Montbrisonnais M 1962 03h34'39 27,67 OR
57 1167 BRIVARY Jean François M 1961 03h37'35 27,3 AG
58 1178 FERRAND Steeve M 1969 03h37'35 27,3 AG
59 1186 LESTEVEN Patrick M 1962 03h37'35 27,3 AG
60 1055 LARIVE Stéphane C Cournon d'Auvergne M 1969 03h37'35 27,3 AG
61 1118 VIVIER Eric M 1963 03h39'44 27,03 AG
62 1252 GANNE Jean Marc M 1965 03h39'44 27,03 AG
63 1291 TESTARD Guy M 1970 03h45'23 26,36 AG
64 1110 PIET Frederic Caco M 1966 03h46'21 26,24 AG
65 1280 BIRSAL Jean Paul M 1963 03h46'21 26,24 AG
66 1158 LEPETIT Sylvain M 1968 03h46'21 26,24 AG
67 1053 SOUILLAT Stéphane U C Creuzier le Vieux M 1969 03h52'36 25,54 AG
68 1270 MARTIN philippe M 1962 03h53'09 25,48 AG
69 1141 ROUGIER Patrice V C Aigueperse M 1964 03h54'26 25,34 AG
70 1239 SAUVADE Jean Pierre E C Clermont Ferrand M 1963 03h57'51 24,97 AG
71 1261 GARRIDO Didier uvse M 1962 03h57'51 24,97 AG
72 1105 MORES Pascal M 1963 04h16'29 23,16 BZ
73 1139 JAMON Boris EC Clermont-Ferrand M 1964 04h49'53 20,49 BZ

D (Homme 60 ans et +)
1 1159 PERRUSSEL Regis M 1958 02h51'30 34,64 OR
2 1009 JORDIL Pascal Team Allinges M 1960 02h51'30 34,64 OR
3 1299 SIVADE Serge hvse M 1960 02h53'20 34,27 OR
4 1197 RODTS Jean Luc CSLG Montluçon M 1960 02h53'20 34,27 OR
5 1269 ECHIVARD Daniel M 1953 02h53'20 34,27 OR
6 1287 DELEPINE georges M 1952 02h53'20 34,27 OR
7 1256 PONETTA Jean-Yves vs gerzat M 1955 02h53'20 34,27 OR
8 1109 THEBAULT Bertrand AC St Malo Phily M 1960 03h05'05 32,09 OR
9 1215 BENOIT Pierre Team Cycliste Chatel Guyon M 1960 03h05'05 32,09 OR
10 1155 TOULIS Eric V C Vic le Comte M 1957 03h05'05 32,09 OR
11 1006 ALBAN Robert V C Caladois M 1952 03h05'05 32,09 OR
12 1170 BOULANGER Guy M 1960 03h05'05 32,09 OR
13 1278 BAPTISTE Christian M 1960 03h05'05 32,09 OR
14 1123 BARRIER Bernard M 1952 03h08'54 31,45 OR
15 1071 TAILLANDIER Bernard Sancy Velo M 1958 03h14'29 30,54 OR
16 1030 COTTIN Joel M 1953 03h14'29 30,54 OR
17 1220 DUBOUSSET Robert C Neris le Bains M 1952 03h14'29 30,54 OR
18 1119 BARTHOLET Jean Marc Briennon V P M 1959 03h15'32 30,38 OR
19 1080 BRIQUET Christian M 1954 03h17'15 30,11 OR
20 1164 BURGES Marc V C Perignat M 1959 03h18'43 29,89 OR
21 1068 CHANUT Guy C C Chateauneuf M 1958 03h18'43 29,89 OR
22 1073 LEVASSEUR Jean Pierre M 1957 03h18'43 29,89 OR
23 1297 BRAET Thierry M 1960 03h21'47 29,44 OR
24 1114 JEANJEAN Daniel A S Montluçon M 1953 03h21'47 29,44 OR
25 1016 GINET Pierre CC Comité du Lyonnais M 1955 03h21'47 29,44 OR
26 1163 PHILIPPON Daniel A C Castelneuvienne M 1955 03h21'47 29,44 OR
27 1088 BRUN André V C Perignat M 1959 03h21'47 29,44 OR
28 1129 TOBOUL KENNEL Michel VC Commercy M 1958 03h21'47 29,44 OR
29 1150 BACH Lionel M 1957 03h24'39 29,03 OR
30 1127 MARTIN Gilles U S P Issoirienne M 1952 03h25'11 28,95 OR
31 1061 MAVIER Jean Luc AS Seita M 1954 03h25'11 28,95 OR
32 1213 CHIRON Joel M 1957 03h25'53 28,85 OR
33 1028 BARBEAU Jean Louis ASPTT Nevers M 1959 03h29'17 28,38 OR
34 1199 SIOZARD Dominique CSLG Montluçon M 1958 03h30'13 28,26 OR
35 1136 MIOCHE Guy M 1951 03h30'49 28,18 OR
36 1193 GAUTHIER Michel M 1960 03h30'49 28,18 OR
37 1302 CHADEFAUX Jean Baptiste M 1957 03h33'01 27,89 OR
38 1142 AYME Michel V C Effiat M 1952 03h33'31 27,82 OR
39 1027 MICARD Serge U V Saint Elot les Mines M 1958 03h33'31 27,82 OR
40 1008 PILLAN Thierry M 1958 03h37'35 27,3 OR
41 1147 GAZZOLA Jean Pierre C C Cournon d'Auvergne M 1951 03h37'35 27,3 OR
42 1144 SAULNIER Bernard Bicross Club Aurillac Arpajon M 1956 03h37'35 27,3 OR
43 1145 BIDET Bernard M 1952 03h37'35 27,3 OR
44 1207 DELAYRE Jean Paul C C Les Copains M 1954 03h39'44 27,03 OR
45 1288 RICHON Daniel fjep lempdes M 1960 03h39'44 27,03 OR
46 1247 BRUN bernard M 1960 03h39'44 27,03 OR
47 1156 MALCOIFFE Frederic Amicale Bourgogne Cycliste M 1960 03h39'44 27,03 OR
48 1043 AMBLARD Rémi M 1957 03h42'52 26,65 OR
49 1021 BURLAT Jean Yves La Berrichonne Chatx M 1953 03h43'49 26,54 OR
50 1085 NADREAU Jack M 1955 03h45'23 26,36 OR
51 1157 POUCHOL Patrick M 1956 03h46'21 26,24 OR
52 1137 SKWERES François CCBA M 1957 03h50'35 25,76 OR
53 1208 MONGIOLS Jean Claude C C Les Copains M 1953 03h51'52 25,62 OR
54 1033 DANCHIN Christian C R St Yorrais M 1960 03h54'26 25,34 OR
55 1174 BLIGNY Patrick Les Amis de C Chiappucci M 1954 03h57'51 24,97 OR
56 1074 GUILLAUMONT Christian C S Lussat M 1952 03h57'51 24,97 OR
57 1210 COURTIAL Michel C C Les Copains M 1958 03h57'51 24,97 OR
58 1200 RAMETTE Jean Jacques M 1954 04h14'21 23,35 AG
59 1103 POULY Pierre M 1957 04h16'29 23,16 AG
60 1277 CHAPELAND Daniel asptt clermont M 1957 04h19'38 22,88 AG
61 1108 CHRISTAUFOUR Yves Cebazat M 1957 04h29'50 22,01 AG
62 1102 BAY René VC du Velay M 1951 04h49'20 20,53 BZ
63 1151 BOUTEILLER Bertrand M 1958 04h54'50 20,15 BZ

E (Homme 60 ans et +)
1 1172 CORNU Maurice AS Tonnerre Cyclo M 1950 02h57'05 33,54 OR
2 1039 DOUCHE Gilbert ASPTT Sancerre M 1950 02h57'05 33,54 OR
3 1284 POIRIER Jany M 1949 02h57'05 33,54 OR
4 1034 THOMAS Bernard ASC Belle Eglise M 1950 03h01'52 32,66 OR
5 1161 POTY Henry V S Beaumont M 1950 03h02'55 32,47 OR
6 1044 GRAPPIN Christian M 1948 03h05'05 32,09 OR
7 1047 CHABRY Jean Louis VC Perignat M 1945 03h05'05 32,09 OR
8 1231 LABBAYE Emile Team Cycliste Chatel Guyon M 1938 03h08'54 31,45 OR
9 1180 PETIT André M 1943 03h08'54 31,45 OR
10 1236 JOLLY Jean Pierre U S P Issoirienne M 1949 03h14'29 30,54 OR
11 1075 GOUGNOT PRUDHOMME Roland C C Decizois M 1945 03h14'29 30,54 OR
12 1165 CHARTRAIN Georges Pellouailles AC M 1946 03h14'29 30,54 OR
13 1301 GOURBEYRE Georges M 1946 03h18'43 29,89 OR
14 1121 GOMEZ Marcel VC de Mauriac M 1944 03h18'43 29,89 OR
15 1259 CHESSERON Jean UVSE M 1948 03h24'39 29,03 OR
16 1267 PAUTHIER Gerard M 1949 03h25'11 28,95 OR
17 1003 GUICHARD Daniel M 1945 03h28'46 28,45 OR
18 1276 BOiRAT Roger M 1950 03h30'49 28,18 OR
19 1294 THAUMIOT Michel M 1947 03h33'31 27,82 OR
20 1184 ROCHOUX Daniel A L Cebazat M 1950 03h33'31 27,82 OR
21 1095 FORBES Alistair V C Levallois M 1946 03h33'31 27,82 OR
22 1181 DUBLANCHET Maurice V C Perignat M 1950 03h33'31 27,82 OR
23 1084 BRUN Jean Pierre Mozac Cyclo Club M 1949 03h33'31 27,82 OR
24 1212 CHAUT André C C Les Copains M 1945 03h39'44 27,03 OR
25 1097 DARD Serge VC Tournus M 1943 03h39'44 27,03 OR
26 1098 REBILLARD Jean Yves UV Chalonnaise M 1947 03h39'44 27,03 OR
27 1101 VILLATE Jean Paul M 1947 03h43'25 26,59 OR
28 1166 PANTHOU Michel M 1947 03h51'32 25,66 OR
29 1063 BICHOFFE Alain M 1950 03h52'12 25,58 OR
30 1000 ALESSIO Dino FJEP Lempdes M 1923 03h53'09 25,48 OR
31 1249 POILLET Bernard M 1944 03h56'46 25,09 OR
32 1240 SAUVADE Charles E C Clermont Ferrand M 1937 03h57'51 24,97 OR
33 1064 CHOUET Francis V C Saint Romain M 1943 03h57'51 24,97 OR
34 1218 MEALLET Paul U S Siran M 1941 04h12'23 23,54 OR
35 1082 GUEZENNEC Louis CC Douarnenez M 1940 04h13'10 23,46 OR
36 1219 GAILLARD Pierre M 1940 04h13'59 23,39 OR
37 1002 LAURAND Guy FJEP Lempdes M 1949 04h14'07 23,38 OR
38 1132 STUPIENKO René FJEP Lempdes M 1939 04h14'10 23,37 OR
39 1065 GEAY André J S Salles Lavalette M 1936 04h15'43 23,23 AG
40 1211 CHAPPAT Jacques C C Les Copains M 1948 04h16'29 23,16 AG
41 1067 GUILLON Roger M 1943 04h16'29 23,16 AG
42 1062 BESSON Yves M 1948 04h20'49 22,77 AG
43 1125 BOHAT Michel C C Lempdois M 1948 04h22'30 22,63 AG
44 1126 BOHAT Jacques M 1948 04h22'30 22,63 AG
45 1069 KASPERCZYK Renè U C Domérat Montluçon M 1948 04h45'38 20,8 AG

Z (Hommes Elite S1 S2)
1 1229 DEKAEZMAKER Romain C C Mainsat Expert M 1979 02h49'05 35,13 OR
2 1303 CHADEFAUX Nicolas M 1985 02h49'05 35,13 OR
3 1266 ROUX Pierre ac cusset M 1981 02h50'30 34,84 OR



mercredi 25 août 2010